1 Reşat Altını almak İçin Kaç Kilogram Yaş Çay Satmak Gerekiyor?
Yıllar Çay Fiyatı
Kg/Krş
Reşat
TL
Çay
Kg

Yıllar Çay Fiyatı
Kg/TL
Reşat
TL
Çay
Kg
1939 60 13 22
1977 10,00 1556 156
1940 60 15 25
1978 12,00 2919 243
1941 60 21 35
1979 14,50 4717 325
1942 150 26 17
1980 25,00 10309 412
1943 150 33 22
1981 41,00 11830 289
1944 180 34 19
1982 55,00 12315 224
1945 180 38 21
1983 72,50 24105 332
1946 180 36 20
1984 101,00 30900 306
1947 180 34 19
1985 140,00 36625 262
1948 180 33 18
1986 177,00 58125 328
1949 150 41 27
Yıllar Kg/TL BinTL Kg
1950 160 44 28
1987 220 101 459
1951 160 39 24
1988 325 146 450
1952 160 39 24
1989 550 177 322
1953 160 43 27
1990 850 245 288
1954 160 49 31
1991          1.360 340 250
1955 185 57 31
1992          2.250 532 236
1956 195 75 38
1993          3.400 858 252
1957 250 98 39
1994          6.000 2650 442
1958 250 131 52
1995        12.000 3863 322
1959 300 161 54
1996        25.000 6780 271
1960 300 149 50
Yıllar Kg/Bin TL MilyonTL Kg
1961 300 140 47
1997 50 11000 220
1962 300 137 46
1998 82 17820 217
1963 300 137 46
1999 118 26875 228
1964 300 136 45
2000 162,5 38750 238
1965 300 141 47
2001 250 70750 283
1966 300 149 50
2002 320 102200 319
1967 350 157 45
2003 450 130200 289
1968 350 172 49
2004 525 140000 267
1969 350 185 53
Yıllar Kg/YKR YTL Kg
1970 350 203 58
2005 58,5 156 267
1971 400 237 59
2006 65 250 385
1972 400 312 78
2007 73 224 307
1973 450 374 83




1974 625 470 75




1975 750 695 93




1976 850 1085 128














Ana Sayfa