ÜLKELER BAZINDA KİŞ BAŞINA YILLIK ÇAY TÜKETİMİ
(Gram)

Ülkeler 1995-1998 1998-2001  Ülke Adı 1995-1998 1998-2001  Ülke Adı 1995-1998 1998-2001
 ABD           325              335     Irak 510 2.170  Kenya 435 310
 Afganistan        1.710           1.080     Güney Afrika 500 480  Kuveyt 2.365 2.360
 Almanya           255              260     İngiltere 2.460 2.305  Mısır 1.210 1.005
 Avusturalya           900              775     İran 1.420 1.465  Norveç 230 235
 Avusturya           205              225     İrlanda Cum. 3.200 2.700  Pakistan 825 815
 Bahreyn        1.260           1.180     İsveç  305 325  Polonya 780 815
 BDT           600              700     İsviçre 225 255  Srilanka 1.290 1.275
 Belçika           130              195     İtalya 80 80  S.Arabistan 800 725
 Çek Cum.           170              215     Japonya 1.060 1.110  Şili 945 865
 Cezayir           165              180     Hindistan 615 640  Sudan 625 555
 Danimarka           395              285     Hollanda 515 485  Suriye 1.355 1.250
 Fas        1.255           1.370     Hong Kong 1.310 1.320  Tanzanya 110 75
 Finlandiya           200              170     Kanada 470 585  Turkiye
2.300 2.400
 Fransa           230              215     Katar 2.390 2.280  Yeni Zellanda 1.190 1.000


                



Ana Sayfa